KUHN-KRAUSE EXCELERATOR 8005
Характеристики | EXCELERATOR 8005-11 | EXCELERATOR 8005-14 | EXCELERATOR 8005-20 | EXCELERATOR 8005-25 | EXCELERATOR 8005-30 | EXCELERATOR 8005-40 | EXCELERATOR 8005-50 | |
Робоча ширина (м) | 3,3 | 4,3 | 6,1 | 7,6 | 9,1 | 12,2 | 15,2 | |
Кількість дисків | 27 | 45 | 65 | 77 | 93 | 121 | 148 | |
Диски(см) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Транспортна ширина (м) | 3.8 | 4.7 | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | |
Транспортна висота, макс. (М) | 2 | 2 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | |
Кількість секцій | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
Тип рами | Жорстка | Жорстка | Складна | Складна | Складна | Складна | Складна | |
Вага, (кг) | 4218 | 5109 | 7740 | 8981 | 9791 | 14658 | 19074 | |
Максимальна глибина роботи (см) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Рекомендована швидкість км/год | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | |
Потужність трактора (к.с.) | від 140 до 170 | від 150 до 190 | від 250 до 300 | від 310 до 370 | від 360 до 420 | від 400 до 600 | від 620 |
Додаткова інформація
20 | робоча ширина 6,1м |
---|---|
25 | робоча ширина 7,6м |
30 | робоча ширина 9,1м |
40 | робоча ширина 12,2м |