KUHN GA6620, 6632
Валкоутворювач KUHN GA 6620
Характеристики:
Робоча ширина в положенні 1 валок | 6,30 м |
Робоча ширина в положенні 2 валка | 6,65 м |
Середня ширина валка | 0,70-1,70 м |
Кількість роторів | 2 |
Викладка валка | Бокова на праву сторону |
Діаметр роторів | 2,90 м |
Кількість тримачів граблин на роторі | 11 шт |
Кількість граблин на тримачі | 4 шт |
Редуктор | 2-ступінчатий |
Адаптація роторів до контуру поверхні | 3D підвіска |
Кількість коліс на роторі | 4 (поворотні) |
Шини коліс ротора | 16×6.5 |
Шини транспортних коліс | 10.0/75 x 15.3 |
Регулювання роторів по висоті | ручне |
Транспортна ширина | 2,93 м |
Транспортна висота | 3,55 м |
Загальна довжина | 7,80 м |
Вага | 2010 кг |
Мінімально еобхідна потужність на ВОМ | 55 кс |
Вимоги до гідравлічної системи трактора | 1 одинарний клапан |
Зчіпка | 2-точкова, категорія 2 і 3 |
Гарантія – 1 рік з моменту запуску
Доставка в господарство
Валкоутворювач KUHN GA 6930
Характеристики:
Робоча ширина в положенні 1 валок | 6,30 м |
Робоча ширина в положенні 2 валка | 6,80 м |
Середня ширина валка | 0,6-1,7 м |
Кількість роторів | 2 |
Викладка валка | Бокова на праву сторону |
Діаметр роторів | 2,90 м |
Кількість тримачів граблин на роторі | 11 шт |
Кількість граблин на тримачі | 4 шт |
Редуктор | 2-ступінчатий |
Адаптація роторів до контуру поверхні | 3D підвіска |
Кількість коліс на роторі | 4 (поворотні) |
Шини коліс ротора | 16×6.5 |
Шини транспортних коліс | 11.5/80-15.3 |
Регулювання роторів по висоті | ручне |
Транспортна ширина | 2,80 м |
Транспортна висота | 3,50 м |
Загальна довжина | 8,60 м |
Вага | 2100 кг |
Мінімально необхідна потужність на ВОМ | 55 к.с. |
Вимоги до гідравлічної системи трактора | 1 одинарний клапан |
Зчіпка | 2-точкова, категорія 2 і 3 |
Гарантія – 1 рік з моменту запуску
Доставка в господарство