Устаткування | Переваги | |
Пневматична підвіска | Амортизатори спереду і ззаду. Ефективна в усіх ситуаціях: на дорозі або в поле і з повним або порожнім резервуаром. | КомфортЗахист від ударівКраща стабільність при більшій швидкості обприскування |
Кабіна | Кабіна з круговим оглядом і низьким рівнем шуму. Доступ через великі двері по противосковзним сходам.Кабіна з активним вугільним фільтром і підтриманням надлишкового тиску, що забезпечує оптимальну очистку повітря. | Чудовий оглядЛегкий доступКомфортЗдоров’я оператора |
Блок управління: Teejet LH85 | На дисплеї: швидкість / тиск / витрата / рівень рідини в резервуарі. | КомпактнийЗ великим дисплеємПростий у використанні |
Багатофункціональні крани | Два багатофункціональних крана розташовані поруч з забірної лійкою.Невикористаний обсяг зведений до мінімуму. | Економія часуЗниження шкоди, що завдається екології |
Штанга: структура та розміри | Алюмінієві штанги від 24 до 48 метрів шириною з корекцією крену (механічної і гідравлічної) і індивідуальним налаштуванням нахилу.
| Міцна структураЛегкістьСамовирівнювання |
F40 H – Гідростатична трансмісія | Механічний міст з автоматичним диференціалом.· 4х-швидкісні гідромотори з вбудованими редукторами.Регульований міст з гідроциліндром.Великий дорожній просвіт. | Висока ефективністьМеханічний привідГідравлічне регулювання коліїВеликий кліренсВзаємозамінні гідромотори |
KUHN ARTEC F40

| Характеристики | F40 | F40 H |
| Ємність резервуара (л.) | 4000 (опціонально 5000) | |
| Реальна ємність резервуара (л.) | 4200 (опціонально 5300) | |
| Шасі | Зварне сталеве (Е36) з захистом. | |
| Трансмісія | Гідромеханічна | Гідростатична |
| Швидкість | 25 або 40 км / год | |
| Кабіна | Герметично закривається з підвищеним тиском повітря, кондиціонер, активний вугільний фільтр. Пневматична сидіння. | |
| Підвіска | Пневматична | |
| Насос | Відцентровий | |
| Промивний бак | 430 л. | |
| Бак для чистої води | 20 л. | |
| Покажчик рівня в резервуарі | Електронний дисплей в кабіні | |
| Штанга | Алюмінієва | |
| Ширина штанги | 36 м. (Опціонально – від 24 до 48 м.) | |
| Підвіска штанги | EQUILIBRA | |
| Система управління | TEEJET LH85 | |
| Дорожній просвіт | 1,05 – 1,20 м. (В залежності від діаметра коліс) | 1,55 – 1,65 м. (В залежності від діаметра коліс) |
| Регульована колія | 2,00 – 2,70 м. (Розворотом дисків) | 2,80 – 3,30 м. (Гідравлічне регулювання) |
| Ширина | 2,55 м. | |
| Висота | Залежно від конфігурації | |
| Вага | 10000 кг. (5000 л, 36м) | |
