[vc_empty_space]
KUHN-KRAUSE 5635
[us_single_image image=”11355″ size=”thumbnail” align=”right”]
5635-20 | 5635-22 | 5635-24 | 5635-26 | 5635-28 | 5635-30 | 5635-32 | 5635-34 | 5635-36 | 5635-39 | 5635-42 | 5635-46 | 5635-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13’3 “/ 4.0 | 13’3 “/ 4.0 | 13’3 “/ 4.0 | 13’3 “/ 4.0 | 15’3 “/ 4.6 | 15’3 “/4.6 | 15’3 “/ 4.6 | 15’3 “/ 4.6 | 15’3 “/ 4.6 | 12’8 “/ 3,8 | 12’8 “/ 3,8 | 14’8 “/ 4.4 | 14’8 “/ 4.4 |
10 ‘/ 3,0 | 10’7 “/ 3.2 | 11’6 “/ 3,5 | 12’10 “/ 3,9 | 12’10 “/ 3,9 | 13’9 “/ 4.2 | 14’9 “/ 4,5 | 15’8 “/ 4.7 | 16’8 “/ 5,0 | 15’9 “/ 4,8 | 15’9 “/ 4,8 | 14’8 “/ 4.4 | 15’9 “/ 4,8 |
3-Розділ | 3-Розділ | 3-Розділ | 3-Розділ | 3-Розділ | 3-Розділ | 3-Розділ | 3-Розділ | 3-Розділ | 5-Розділ | 5-Розділ | 5-Розділ | 5-Розділ |
41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 93 | 101 |
6 “/ 15.2 | 6 “/ 15.2 | 6 “/ 15.2 | 6 “/ 15.2 | 6 “/ 15.2 | 6 “/ 15.2 | 6 “/ 15.2 | 6 “/ 15.2 | 6 “/ 15.2 | 6 “/ 15.2 | 6 “/ 15.2 | 6 “/ 15.2 | 6 “/ 15.2 |
20’6 “/ 6.2 | 22’6 “/ 6.9 | 24’6 “/ 7.5 | 26’6 “/ 8.1 | 28’6 “/ 8.7 | 30’6 “/ 9.3 | 32’6 “/ 9.9 | 34’6 “/ 10.5 | 36’6 “/ 11.1 | 39’6 “/ 12 | 42’6 “/ 13 | 46’6 “/ 14.2 | 50’6 “/ 15.4 |
7,999 / 3 628 | 8,106 / 3 676 | 8,289 / 3 759 | 8 912/4 042 | 9,361 / 4 246 | 9,543 / 4 328 | 10,012 / 4 541 | 10,193 / 4 623 | 11,962 / 5 425 | 13,250 / 6 010 | 13,515 / 6 130 | 14,170 / 6 427 | 14,708 / 6 671 |
8,877 / 4 026 | 9,069 / 4 113 | 9,339 / 4 236 | 10,047 / 4 557 | 10 582/4 799 | 10,849 / 4 921 | 11 404/5 172 | 11,671 / 5 293 | 12 954/5 875 | 14,942 / 6 777 | 15,336 / 6 956 | 16,162 / 7 330 | 16 871/7 652 |
[us_single_image image=”4671″ align=”center”][us_single_image image=”4672″ align=”center”]