| № | Назва (марка/типоразмір) | Країна виробник | Наявність | Ціна грн., з ПДВ/шт. |
| Типоразміри 16.9-24 | ||||
| 1 | Шина Solideal 16.9-24 PR 12 SL R4 TL | Шри-Ланка | В наявності | |
| 2 | Шина Solideal 16.9-24 PR 12 SLA R4 TL | Шри-Ланка | В наявності | |
| 3 | Шина Solideal 16.9-24 PR 12 BHZ | Шри-Ланка | По запиту | |
| 4 | Шина Galaxy 16.9-24 PR 12 R4 TL | Индия | По запиту | |
| 5 | Шина Michelin 16.9-R24 PR 12 TL | – | По запиту | |
| 6 | Шина Petlas /Starmaxx 16.9-24 PR 12 IND 25 TL | Турция | В наявності | |
| 7 | Шина Goodyear 16.9-24 PR 12 TL (TITAN) | – | По запиту | |
| 8 | Шина Lugster 16.9-24 PR 12 R4 TL | Индия | По запиту | |
| 9 | Шина Mitas 16.9-24 IND 12PR TI-04 TL | Чехия | По запиту | |
| 10 | Шина Alliance 16.9-24 PR 12 TL | Китай | По запиту | |
| 11 | Шина Armour 16.9-24 PR R4A 12 TL | Китай | По запиту | |
| 12 | Шина Aeolus 16.9-24 PR 12 TL | Китай | По запиту | |
| 13 | Шины 16.9-24 PR 16 Seha IND 80 | Турция | По запиту | |
| 14 | 16.9 – 24 / PR12 FORERUNNER TL R4 QH601 | Китай | По запиту | |
| Типоразміри 16.9-28 | ||||
| 15 | Шина Solideal 16.9-28 PR 12 SL R4 TL | Шри-Ланка | В наявності | |
| 16 | Шина Petlas (Starmaxx) 16.9-28 PR 12 SL R4 TL | Турция | В наявності | |
| 17 | Шина Solideal 16.9-28 PR 12 BHZ TL | Шри-Ланка | В наявності | |
| 18 | Шина Solideal 16.9-28 PR 12 SLA R4 TL | Шри-Ланка | В наявності | |
| 19 | Шины 16.9-28 PR 14 Seha IND 80 | Турция | В наявності | |
| 20 | Шина Euro Grip 16.9-28 PR 12 SL R4 TL | Китай | По запиту | |
| 21 | Шина Galaxy 16.9-28 PR 12 SL R4 TL | – | По запиту | – |
| 22 | Шина Armour или Lande 16.9-28 | Китай | По запиту | |
| 23 | 16.9 – 28 PR12 FORERUNNER TL R4 QH601 | Китай | По запиту | |
| 24 | Шина TechKing 16.9-28 PR12 TL (Premium Quality) | Китай | По запиту | |
| 25 | Шина Mitas 16.9-28 (420/85-28) 10PR TD-02 TT | Чехия | По запиту | |
| 26 | Шина Mitas 16.9-28 (420/85-28) 8PR TD-02 TT | Чехия | По запиту | |
| 27 | Шина Mitas 16.9-28 (420/85-28) 10PR TD-13 TT | Чехия | По запиту | |
| 28 | Шина Mitas 16.9-28 (420/85-28) 8PR TD-13 TT | Чехия | По запиту | |
| 29 | Шина Mitas 16.9-28 (420/85-28) 12PR TG-01 TL | Чехия | По запиту | |
| 30 | Шина Mitas 16.9-28 (420/85-28) IND 12PR TI-06 TL | Чехия | По запиту | |
| 31 | Шина Mitas 420/85R28 (16.9R28) 139A8/139B AC85 TL | Чехия | По запиту | |
| 32 | Шина Mitas 420/85R28 (16.9R28) 136B RD-01 TL | Чехия | По запиту | |
| 33 | Шина Mitas 420/85R28 (16.9R28) 139A8/139B RD-05 TL | Чехия | По запиту | |
| Типоразміри 18.4-26 | ||||
| 34 | Шина 18.4-26 Solideal SL R4 TL | Шри-Ланка | В наявності | |
| 35 | Шина 18.4-26 Solideal BHZ (шашка) | Шри-Ланка | В наявності | |
| 36 | Шина 18.4-26 Solideal SLA R4 TL (SUPERLUG ADVANCED) | Шри-Ланка | В наявності | |
| 37 | Шины 18.4-26 PR 14 Seha IND 80 | Турция | В наявності | |
| 38 | Шина 18.4-26 Galaxy R4 TL | – | В наявності | |
| 39 | Шина 18.4-26 Euro Grip | – | В наявності | |
| 40 | Шина 18.4-26 Petlas IND 25 TL | Турция | В наявності | |
| 41 | Шина 18.4-26 Mitas IND 12PR TI-06 TL | Чехия | В наявності | |
| 42 | Шина 18.4-26 Armour | Китай | В наявності | |
| 43 | Шина 18.4-26 Alliance | Китай | В наявності | |
| 44 | Шина 18.4-26 Aeolus | Китай | В наявності | |
| 45 | Шина 18.4-26 Lande | – | В наявності | |
| 46 | 18.4 – 26 / 16PR FORERUNNER TL R-4 QH-601 | Китай | В наявності | |
| Типоразміри 12.5/80-18 | ||||
| 47 | Шины 12.5/80-18 Solideal SL R4 PR 12 TL | Шри-Ланка | В наявності | |
| 48 | Шины 12.5/80-18 Solideal BHZ (шашка) PR 12 TL | Шри-Ланка | В наявності | |
| 49 | Шины 12.5/80-18 Mitas TR 09 PR 12 TL | Чехия | В наявності | |
| 50 | Шины 12.5/80-18 Altura Tyrock IND R4 PR 12 TL | – | По запиту | |
| 51 | Шины 12.5/80-18 Mitas IM 04 PR 14 TT | Чехия | В наявності | |
| 52 | Шины 12.5/80-18 Euro Grip MT 63 PR 12 TL | – | По запиту | |
| 53 | Шины 12.5/80-18 Galaxy R4 PR 12 TL | – | По запиту | |
| 54 | Шины 12.5/80-18 Petlas / Starmaxx R4 PR 12 TL | Турция | По запиту | |
| 55 | Шины 12.5/80-18 Armour TI 200 PR 12 TL | Китай | По запиту | |
| 56 | Шина TechKing 12.5/80 PR14 TL (Premium Quality) | Китай | По запиту | |
| 57 | Шины 12.5/80-18 Lugster Mustang R4 PR 12 TL | Индия | По запиту | |
| 58 | Шины 12.5/80-18 Armour IMP 600 PR 12 TL | Китай | По запиту | |
| 59 | Шины 12.5/80-18 PR 14 Seha IND 80 | Индия | В наявності | |
| 60 | 12.5/80-18 FORERUNNER PR 12TL R-4 QH-601 | Китай | В наявності | |
| Камери | ||||
| 61 | Камера 12.5/80-18 КАВАТ | Польша | В наявності | |
| 62 | Камера 16.9-24 КАВАТ | Польша | В наявності | |
| 63 | Камера 18.4-26 КАВАТ | Польша | В наявності | |
| 64 | Камера 16.9-28 КАВАТ | Польша | В наявності | |
| Диски | ||||
| 65 | Диск JCB для колеса 12.5/80-18 W9-18 | JCB | В наявності | |
| 66 | Диск JCB для колеса 16.9-24 W15-24 | JCB | В наявності | |
| 67 | Диск JCB для колеса 18.4-26 DW16-26 | JCB | В наявності | |
| 68 | Диск JCB для колеса 16.9-28 | JCB | В наявності | |
[us_single_image image=”11183″ size=”tnail-masonry”]
[us_single_image image=”11184″ size=”tnail-masonry”]
