
Модель двигуна | ЯМЗ-238М2-53 |
Потужність номінальна, кВт (к.с.) | 176 (240) |
Номінальна частота обертання (об./хв) | 2100 |
Число циліндрів, шт. | 8 |
Робочий об’єм, л. | 14,86 |
Питома витрата палива в транспортному режимі | 245 (180) |
Максимальний крутний момент Нп/ об/хв | 883/1250-1450 |
Паливний бак, л. | 430 |
Коробка передач | 12/4, механічна |
Максимальна транспортна швидкість | 33,67 |
Вал відбору потужності | незалежний |
Частота обертання ВВП об./хв | 540 та 1000 |
Загальна інформація про навісний пристрій | гідравлічне, двоциліндровий, з 2-х і 3-х точковим налагодженням |
Максимальна вантажопідйомність | 5000 |
Продуктивність насоса (л./хв) | 100 |
Кількість вільних пар гідровиводами розподільника | 4 |
Акумуляторна батарея | 6СТ-190А3, 2 шт. |
Напруга мережі, В | 12 |
Напруга стартера, В | 24 |
Аудіопідготовка | + |
Система мікроклімату | кондиціонування, вентиляція, обігрів |
Гідропідсилювач керма | + |
Додаткове сидіння | +, відкидне |
Довжина, ширина, висота | 6596, 2460, 3565 |
Колісна база, мм | 2860 |
Шини | 23,1 R26 Ф-37 НС10 |
Ширина колії | 1860 |
Радіус повороту, м | 6,7 |
Агротехнічний просвіт, мм | 400 |
Маса експлуатаційна, кг. | 8900 |
Країна-виробник: Україна
Самовивіз